


| Hausanschrift: Kleinfeldlein 14 97708 Bad Bocklet Postanschrift: | ![]() |
Das Rathaus ist für Sie geöffnet:
| vormittags | nachmittags |
Montag | 8.00 Uhr – 12.00 Uhr |
|
Ihre Ansprechpartner im Rathaus sind:
Name | Amt / Sachgebiet | Zimmer-Nr. | Telefon Nr. (Durchwahl) |
| Erdgeschoss | |||
| Arno Holzheimer arno.holzheimer@badbocklet.de | Sozialamt, Standesamt Renten-, Wohngeld- und Sozialhilfe, Bestattungswesen, Wahlen, Fundamt | 1 | 9122 - 11 |
| Petra Kirchner petra.kirchner@badbocklet.de | Einwohnermeldeamt An- u. Abmeldungen, Personal- u. Reise- pässe, Führungszeugnisse, Lohnsteuer- karten, Gewerbeamt | 1 | 9122- 10 |
Paul Back | Geschäftsleitung Öffentliche Sicherheit u. Ordnung, Grundstücksverwaltung Bauamt, Straßenverkehr, Natur- und Umweltschutz, Wasserrecht | 2 | 9122- 12 |
| Anni Koch | Grundstücksverwaltung, Pachtwesen | 4 | 9122- 14 |
Bernhard Schaupp | Bauhofleitung | 6 | 9122- 16 |
| Patrick Könen patrick.koenen@badbocklet.de | Finanzverwaltung Kämmerei, Beitragswesen, Abwasserbeseitigung | 11 | 9122- 21 |
| Bernd Hofmann bernd.hofmann@badbocklet.de | Finanzverwaltung Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer | 9 | 9122- 20 |
Tajana Schmitt | Gemeindekasse Kasse, Verbrauchsgebühren (Wasser/ Kanal), Land- und Forstwirtschaft | 9 | 9122- 19 |
| Evi Kaiser evi.kaiser@badbocklet.de | Finanzverwaltung Fremdenverkehrsbeitrag | 7 | 9122- 23 |
| Obergeschoss | |||
| Wolfgang Back wolfgang.back@badbocklet.de Stellvertreter: Andreas Sandwall Holger Tillmann | 1. Bürgermeister 2. Bürgermeister 3. Bürgermeister | 15 | 9122- 0 |
| Christa Bauer/ Maria Koch maria.koch@badbocklet.de | Sekretariat Bürgermeister u. Kurdirektor, Kindergarten, Volkshochschule, Telefonvermittlung | 17 | 9122-0/ -27 |
| Margot Mandery margot.mandery@badbocklet.de | Personalverwaltung | 18 | 9122- 28 |
| Thomas Beck thomas.beck@badbocklet.de | Kurdirektor - Staatsbad und Touristik Bad Bocklet GmbH Gemeindliche Gebäude Feuerwehrwesen, Wasserversorgung Steinach, Belegung der Sporthallen | 19 | 9122- 29 |
Mitglieder des Marktgemeinderates Bad Bocklet
| Name | Gemeindeteil | Fraktion | Telefon |
| Borst Norbert | Nickersfelden | CSU | 705054 |
| Hahn Andreas | Steinach | FCW | 1767 |
| Horn Christian | Bad Bocklet | CSU | 6438 |
| Hümpfer Berthold | Bad Bocklet | CSU | 6651 |
| Kopp Antje | Aschach | SPD/UB | 60192 |
| Krapf Horst | Aschach | CSU | 6775 |
Sandwall Andreas - 2. Bürgermeister | Aschach | CSU | 6770 |
| Schill-Rueckert Waltraud | Bad Bocklet | FCW | |
| Schmitt Paul | Steinach | FCW | 1076 |
| Schultze Wolfgang | Aschach | CSU | 6143 |
| Stahl Volker | Steinach | FCW | 704843 |
| Stummer Gabriele | Aschach | CSU | 9255 |
| Tillmann Holger - 3. Bürgermeister | Roth | CSU | 60210 |
| Trümbach Michael | Bad Bocklet | SPD/UB | 6699 |
| Wischang Helmut | Aschach | SPD/UB | 9203 |
| Zehnter Joachim | Bad Bocklet | CSU | 705197 |
Ausschussmitglieder und Stellvertreter
| Ausschuss | Mitglieder | Stellvertreter | |
| Kur- und Fremdenverkehrsausschuss | Vorsitzender: 1. Bgm. Wolfgang Back | ||
| Sandwall Andreas | Tillmann Holger | ||
| Horn Christian | Krapf Horst | ||
| Zehnter Joachim | Borst Norbert | ||
| Schultze Wolfgang | Stummer Gabriele | ||
| Hümpfer Berthold | Wischang Helmut | ||
| Schmitt Paul | Stahl Volker | ||
| Schill-Rueckert Waltraud | Hahn Andreas | ||
| Trümbach Michael | Kopp Antje | ||
Die Mitglieder dieses Ausschusses sind gleichzeitig Mitglieder des Gesellschafterbeirates der Staatsbad und Touristik Bad Bocklet GmbH
| Rechnungsprüfungsausschuss | Vorsitzender:
|
| |
| Schultze Wolfgang | Horn Christian | ||
| Tillmann Holger | Sandwall Andreas | ||
| Stummer Gabriele | Zehnter Joachim | ||
| Stahl Volker | Schill-Rückert Waltraud | ||
| Kopp Antje | Trümbach Michael | ||